Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   
  Omloop Het Volk/Nieuwsblad   

 Server time: 16 May 2024 21:41:02 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2019



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 2
Players: 309
Results: 151-300



| 1-150 | 151-300 | 301-309 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
151 Don Camillo Gent 9 412 514.56
152 Cees Diepeveen Veenendaal 11 411 511.33
153 Albert2 Milano 11 409 500.00
153 Bob Somerville Kelowna 12 409 500.00
153 Finisterra 12 409 500.00
153 IKE Den Haag 12 409 500.00
153 PetervdV Dieren 12 409 500.00
153 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 12 409 500.00
159 brazza1f sandrigo 12 407 477.35
159 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 12 407 477.35
159 Wim H Boom 11 407 477.35
159 RB Schijndel 12 407 477.35
159 Esox Lucius Sittard 10 407 477.35
159 bellies Middelburg 12 407 477.35
159 Pollus Venlo 12 407 477.35
159 Davey H. Oud Gastel 12 407 477.35
167 Liliane Vermeulen 11 406 462.78
168 Maui Jim Orlando 11 405 453.07
168 Geraldino Vianen 12 405 453.07
168 Pal Jansson 12 405 453.07
168 Mic B 🚳 Rotterdam 12 405 453.07
168 wim van laere 12 405 453.07
173 ivan van thuyne 12 403 443.37
174 Marollais MAROLLES EN BRIE 12 400 433.66
174 sporting63 11 400 433.66
174 Harry Blom Brooklyn 12 400 433.66
174 de zombies Kloosterzande 11 400 433.66
174 Lafayette Meulebeke 12 400 433.66
179 Ravi Joop Zoetermeer 11 399 422.33
179 christian nielsen copenhagen 12 399 422.33
181 Ploegleider Joop Harmelen 11 398 417.48
182 Teton Prineville 10 397 404.53
182 Svenn 12 397 404.53
182 blabala blaaa 11 397 404.53
182 Niels H. Maastricht 12 397 404.53
182 Gerrie de Kruijf Harmelen 11 397 404.53
182 Jan Diesveld Arnhem 12 397 404.53
182 Davide Bianchi Florence 9 397 404.53
189 1COOLFOX Brussel 10 396 391.59
190 TEEGEEVEE Giesbaargen 12 395 386.73
190 Jomosput putten 12 395 386.73
192 mulder antalya 12 393 381.88
193 piet vandalen Zwijndrecht 12 390 372.17
193 PeterSn Alkmaar 12 390 372.17
193 bakkertjooooooooooo Dordrecht 12 390 372.17
193 Zwarte Wout Breda 12 390 372.17
193 carlos pages Platja D'aro 12 390 372.17
198 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 10 389 362.46
199 Wim Burghouwt Bovenkarspel 12 388 346.28
199 Paulo Colinha Eindhoven 12 388 346.28
199 Passer Roermond 12 388 346.28
199 Nishikigoi Duiven 12 388 346.28
199 Laurentiu 46 Giurgiu 12 388 346.28
199 HanzeL Steensel 12 388 346.28
199 Amice 12 388 346.28
199 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 12 388 346.28
199 srabadori Guspini 12 388 346.28
208 kabo12 Teteringen 11 385 322.01
208 Bahamontes1 bilthoven 11 385 322.01
208 wimpieke walem 12 385 322.01
208 Pupsel Boskoop 11 385 322.01
208 yela aitor Bilbao 11 385 322.01
208 Dick Honselersdijk 11 385 322.01
214 Kneet Amsterdam 11 384 309.06
214 Harm Cornielje Malden 11 384 309.06
216 DiegoGCgc Madrid 11 381 304.21
217 Jovick.N Waverveen 11 380 299.35
217 Bruno Freitas Gaia 11 380 299.35
219 DeRodeLantaarn* Gouda 10 379 294.50
220 Ferry rotterdam 12 378 286.41
220 Tim Booth 12 378 286.41
220 Robin Saers Leusden 🏠 12 378 286.41
220 eddy49 Beilstein/Württ. 12 378 286.41
224 Langkamp DALFSEN 10 377 275.08
224 lone sørensen1 Odense N 12 377 275.08
224 Aait Verdan 🦒 Deventer 11 377 275.08
227 Koala Dordrecht 10 375 266.99
227 koos moerman Hoorn 11 375 266.99
229 Giro Rules Vlissingen 10 374 262.14
230 Georgi Peshtera 11 373 258.90
231 Vinnie Pijnacker 11 371 254.05
231 Tom van Kleef Woerden 10 371 254.05
233 herman Sassenheim 11 370 249.19
234 Jefysio Uithoorn 12 368 245.95
235 Kelvin de Jong 11 367 242.72
236 Rantheman Rillaar 10 366 239.48
237 Larrick23 11 365 236.25
238 Einar Rook 12 364 233.01
239 Ploegleider 8561 Tholen 9 363 228.16
239 Mike McQ Fort Collins, Colorado 10 363 228.16
241 Ploegleider784 Wouwse Plantage 9 362 223.30
242 Bart Van Hoeymissen1 Steenhuffel 9 360 220.06
243 dogma-1 Amsterdam 11 359 216.83
244 lorenson oeselgem 11 358 210.36
244 jenzotoono siebengewald 11 358 210.36
244 Du(grand)Moulin Amstelveen 11 358 210.36
247 Aart Zwienink Doetinchem 10 357 202.27
247 xx xx 9 357 202.27
249 Bert Hamers Den Helder 9 356 197.41
250 De Bokkeriejer Beek 10 355 187.70
250 Tour du Sprint Beek-LB 10 355 187.70
250 Spaghman Rotterdam 10 355 187.70
250 zocker57 Gronau 10 355 187.70
250 Dierentuin Pijnacker 10 355 187.70
255 celestin Limousin 12 350 177.99
256 Henri Anglade 12 348 171.52
256 Kuitenbijter Bodegraven 12 348 171.52
256 slafa Oakville 12 348 171.52
259 Clancy Wiggum Gold Coast (Australia) 9 347 161.81
259 frank v d rijt gemert 9 347 161.81
259 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 9 347 161.81
262 Bakerman Hardinxveld-Giessendam 11 345 152.10
262 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 10 345 152.10
262 Minahouet4 Bretagne 10 345 152.10
265 www.FMWorld.NL 10 344 145.63
266 Jo Wagemans Urmond 9 342 142.39
267 jack6 8 340 135.92
267 Pinos Climb Naples 8 340 135.92
267 Teun de Heus1 Druten 9 340 135.92
270 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 11 337 129.45
271 Redskin44 10 336 126.21
272 Ulle The Professor Bergen 7 332 122.98
273 Bahamontes Koekelare - 10 331 119.74
274 Giokoersliefhebber Veurne 11 330 116.50
275 snelle gazelle Nederland 10 326 113.27
276 Edward Prein Alphen aan den Rijn 8 323 110.03
277 Pluszak 10 322 105.18
277 Blitz Blitzen Arnhem 7 322 105.18
279 Delio Rodriguez Santiago de Compostela 9 319 100.32
280 de stille kracht Tholen 6 316 97.09
281 Party Hardy v3 Utrecht 6 314 92.23
281 Arjan Pol Borne 11 314 92.23
283 Javier Cáceres Móstoles 11 308 87.38
284 corrado Milano 6 297 84.14
285 Sonse Jelle 🚴 Son 7 292 80.91
286 Mooiweerfietser Zutphen 11 288 76.05
286 UBB voortman deventer 9 288 76.05
288 Brandon... Dublin, Ohio 6 284 71.20
289 Franky Capelle aan den IJssel 6 283 67.96
290 Harold Huurman 9 275 63.11
290 vlupo Gouda 4 275 63.11
292 nico UIT loosduinen Delft 9 263 58.25
293 Ploegleider 6411 Geleen. 8 251 55.02
294 Jason Poole 4 250 51.78
295 Hessels56 Breda 9 226 48.54
296 Stanley Antwerpen 6 222 45.31
297 Lekkeband Einighausen 5 203 42.07
298 Japie zwolle 4 191 38.83
299 ***henny*** akersloot 6 189 35.60
300 CCB/VW Georgetown 5 185 32.36

| 1-150 | 151-300 | 301-309 |





--- advertisement ---