Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt    
  Tour of California   

 Server time: 19 May 2024 22:30:58 CET
Pagina Principal   |   Juegos  |   Calendario   |   Equipos  |   Iniciar sesión / Inscribirse  
Competición por etapas WorldTourcompetitie 2019



Ir a la competición principal



Resultados de la etapa

De que corredor quiere ver los resultados
Resultado Carrera 88
Jugadores: 276
Resultados: 151-276



| 1-150 | 151-276 |
RankDirector deportivoResidenciaCorrectoPuntosPuntuación
151 seth dijkstra middelburg 6 253 456.52
152 EtxeBARRYa Breda 7 251 452.90
153 IKE Den Haag 7 250 447.46
153 covadongu 7 250 447.46
155 de stille kracht Tholen 6 249 431.16
155 Tomboy Rotterdam 6 249 431.16
155 Langkamp DALFSEN 9 249 431.16
155 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 7 249 431.16
155 Stanley Antwerpen 7 249 431.16
155 chico Schagen 7 249 431.16
155 RB Schijndel 6 249 431.16
162 De Schout Nijkerk 8 244 416.67
163 Herschel Horwich 8 243 409.42
163 Davide Bianchi Florence 9 243 409.42
163 Eppo fcdh den haag 8 243 409.42
166 Mooiweerfietser Zutphen 8 242 402.17
167 xx xx 8 239 393.12
167 snelle gazelle Nederland 8 239 393.12
167 Fast Jack Zoetermeer 8 239 393.12
167 Niek Kuling Amersfoort 8 239 393.12
171 Martin Vondrouš 9 238 382.25
171 Pedro6 8 238 382.25
173 carlos pages Platja D'aro 8 237 375.00
173 peto Chatou 7 237 375.00
175 Spaghman Rotterdam 7 235 365.94
175 Luca 1 Wijchen 8 235 365.94
175 MantA TD 8 235 365.94
178 brazza1f sandrigo 7 234 349.64
178 Derick Jakarta 7 234 349.64
178 Vinnie Pijnacker 7 234 349.64
178 Nishikigoi Duiven 7 234 349.64
178 Dick van der Velden maassluis 7 234 349.64
178 FrankV Dommelen 7 234 349.64
184 Santacompanha GGCP Vigo 7 233 327.90
184 Juvenalis© Brummen 7 233 327.90
184 Delimburgseploegleider 7 233 327.90
184 Javier Cáceres Móstoles 7 233 327.90
184 Speedy Gonzalez1 Maastricht 7 233 327.90
184 Ferry rotterdam 7 233 327.90
190 Marcel1 rotterdam 7 232 313.41
190 Arjan Pol Borne 8 232 313.41
192 dries van thuyne 8 231 306.16
192 cabeza1y57 General Pico 6 231 306.16
194 Quintypinty Cuijk 7 230 300.72
195 Andre Takens2 Zeijen 7 228 293.48
195 edwin boerop amstelveen 8 228 293.48
195 Campoverde 7 228 293.48
198 Henk van Mulken Beek-LB 7 227 282.61
198 Kelvin de Jong 6 227 282.61
198 Webster23 Tongerlo-Westerlo 7 227 282.61
201 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 7 226 266.30
201 Spacedevil Haacht 6 226 266.30
201 oborobo1 Berkel-Enschot 6 226 266.30
201 TEEGEEVEE Giesbaargen 7 226 266.30
201 Bahamontes1 bilthoven 7 226 266.30
201 Liliane Vermeulen 7 226 266.30
207 ivan van thuyne 7 225 242.75
207 the rover heist op den berg 7 225 242.75
207 wim van laere 7 225 242.75
207 herlili16 Oostduinkerke 6 225 242.75
207 Maarten Van Thuyne 7 225 242.75
207 ***henny*** akersloot 7 225 242.75
207 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 7 225 242.75
214 Lafayette Meulebeke 6 224 224.64
214 vlupo Gouda 6 224 224.64
214 Amsoor Drachten 6 224 224.64
217 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 5 221 215.58
217 geraldinho Kapelle 5 221 215.58
219 robstjois Voorschoten 6 220 210.14
220 Hadabash Albert Bruxelles 5 219 202.90
220 AlexTopBoy Rotterdam 5 219 202.90
220 Thijssie Weustenrade 5 219 202.90
223 Wat een Artiesten! Brunssum 7 218 195.65
224 Thomas Meij 7 215 192.03
225 rob vis Amersfoort 5 207 188.41
226 Wim H Boom 8 205 184.78
227 lone sørensen1 Odense N 9 201 181.16
228 Gonzo Velp 7 196 177.54
229 Bitossi Donostia - San Sebastian 8 195 173.91
230 Giro Rules Vlissingen 9 192 170.29
231 johan zwanenburg schiedam 8 184 166.67
232 Kneet Amsterdam 6 180 161.23
232 Roel Boxtel 5 180 161.23
234 Teun de Heus1 Druten 7 175 155.80
235 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 6 172 152.17
236 Maurice de Gier Eindhoven 9 169 148.55
237 Rien Heutink Burgh-Haamstede 6 159 143.12
237 Team BeNeLux 4 159 143.12
239 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 7 158 135.87
239 1COOLFOX Brussel 5 158 135.87
241 Pieter Bruijsten Cuijk 7 156 130.43
242 Super Spel Obdam 5 154 126.81
243 Paulo Colinha Eindhoven 6 150 123.19
244 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 6 149 117.75
244 Tom van Kleef Woerden 5 149 117.75
246 Pantani1 9 146 112.32
247 Giokoersliefhebber Veurne 8 145 108.70
248 CCB/VW Georgetown 8 144 105.07
249 Du(grand)Moulin Amstelveen 7 143 99.64
249 srabadori Guspini 7 143 99.64
251 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 7 142 94.20
252 Jo Wagemans Urmond 6 139 88.77
252 corrado Milano 8 139 88.77
254 Blitz Blitzen Arnhem 8 138 83.33
255 jenzotoono siebengewald 7 136 79.71
256 St Domingo Liverpool 7 135 74.28
256 Albert2 Milano 6 135 74.28
258 Bert Vries 6 133 68.84
259 Beric Costa da Morte 6 130 59.78
259 Markske Steensel 6 130 59.78
259 Georgi Peshtera 6 130 59.78
259 Aart Zwienink Doetinchem 6 130 59.78
263 Espumeru Oviedo 6 128 50.72
264 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 6 127 47.10
265 Giuseppe Rigano Zwolle 5 125 41.67
265 Redskin44 6 125 41.67
267 Charly Parera Hengelo 5 124 34.42
267 Esox Lucius Sittard 5 124 34.42
269 Bahamontes Koekelare - 5 120 27.17
269 caboteur Paris 5 120 27.17
271 eddy49 Beilstein/Württ. 5 99 21.74
272 Geurt Hommersom Doesburg 6 85 18.12
273 Johan Kemerink op Schiphorst 1 80 14.49
274 jack6 4 69 10.87
275 joopturk arnhem 3 54 7.25
276 Hessels56 Breda 5 36 3.62

| 1-150 | 151-276 |





--- anuncio ---