Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt    
  Tour of California   

 Server time: 16 May 2024 14:09:22 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition par étapes WorldTourcompetitie 2019



Aller a la compétition principale



Résultats de l'étape

Quel résultat d'étape voulez vous consulter?
Résultat Étape 71
Joueurs: 282
Résultats: 151-282



| 1-150 | 151-282 |
RankDirecteur sportifRésidenceCorrectPointsScore
151 Jajayejaja Apeldoorn 3 17 457.45
151 mulder antalya 3 17 457.45
151 Niek Kuling Amersfoort 3 17 457.45
151 Quintypinty Cuijk 3 17 457.45
151 de stille kracht Tholen 3 17 457.45
151 johan zwanenburg schiedam 3 17 457.45
151 Aart Zwienink Doetinchem 3 17 457.45
158 dogma-1 Amsterdam 1 15 443.26
159 Liliane Vermeulen 2 14 436.17
159 Harm Cornielje Malden 2 14 436.17
159 Jo Wagemans Urmond 2 14 436.17
162 joopturk arnhem 2 10 425.53
162 Andre Takens2 Zeijen 1 10 425.53
162 ***henny*** akersloot 1 10 425.53
165 Martin Vondrouš 3 9 414.89
165 Wim H Boom 3 9 414.89
165 Bert Vries 3 9 414.89
168 dries van thuyne 2 7 244.68
168 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 2 7 244.68
168 Delimburgseploegleider 2 7 244.68
168 Charly Parera Hengelo 2 7 244.68
168 Johan Kemerink op Schiphorst 2 7 244.68
168 Teun de Heus1 Druten 2 7 244.68
168 slafa Oakville 2 7 244.68
168 Giokoersliefhebber Veurne 2 7 244.68
168 wim van laere 2 7 244.68
168 wimpieke walem 2 7 244.68
168 Pantani1 2 7 244.68
168 1COOLFOX Brussel 2 7 244.68
168 Du(grand)Moulin Amstelveen 2 7 244.68
168 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 2 7 244.68
168 Sonse Jelle 🚴 Son 2 7 244.68
168 Davide Bianchi Florence 2 7 244.68
168 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 2 7 244.68
168 Marollais MAROLLES EN BRIE 2 7 244.68
168 Langkamp DALFSEN 2 7 244.68
168 Kristof Truyaert Gits 2 7 244.68
168 Chema Duran Segovia 2 7 244.68
168 petro vos Raamsdonksveer 2 7 244.68
168 Georgi Peshtera 2 7 244.68
168 Mon Dragon Beesel 2 7 244.68
168 PeterSn Alkmaar 2 7 244.68
168 Gwenmad 2 7 244.68
168 sporting63 2 7 244.68
168 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 2 7 244.68
168 Webster23 Tongerlo-Westerlo 2 7 244.68
168 Ploegleider 8561 Tholen 2 7 244.68
168 St Domingo Liverpool 2 7 244.68
168 Esox Lucius Sittard 2 7 244.68
168 Ferry rotterdam 2 7 244.68
168 Zetagrande Rotterdam 2 7 244.68
168 Funmaister Den Haag 2 7 244.68
168 Clancy Wiggum Gold Coast (Australia) 2 7 244.68
168 Edvardo Heerlen 2 7 244.68
168 snelle gazelle Nederland 2 7 244.68
168 Jaco Kosterman Zwolle 2 7 244.68
168 Giuseppe Rigano Zwolle 2 7 244.68
168 Super Spel Obdam 2 7 244.68
168 zocker57 Gronau 2 7 244.68
168 Deborah de Jong rotterdam 2 7 244.68
168 Ploegleider Joop Harmelen 2 7 244.68
168 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 2 7 244.68
168 nico UIT loosduinen Delft 2 7 244.68
168 Dick Honselersdijk 2 7 244.68
168 Le Mario hoofddorp 2 7 244.68
168 Ploegleider784 Wouwse Plantage 2 7 244.68
168 Gonzo Velp 2 7 244.68
168 FrankV Dommelen 2 7 244.68
168 Markske Steensel 2 7 244.68
168 Geraldino Vianen 2 7 244.68
168 Bahamontes1 bilthoven 2 7 244.68
168 jenzotoono siebengewald 2 7 244.68
168 Passer Roermond 2 7 244.68
168 HanzeL Steensel 2 7 244.68
168 Forza TL4 Sassenheim 2 7 244.68
168 Teddyboys Barendrecht 2 7 244.68
168 Martin dJ Makkum 2 7 244.68
168 Bernard Groeneveld Arnhem 2 7 244.68
168 John Harthoorn Goes 2 7 244.68
168 Henk van Mulken Beek-LB 2 7 244.68
168 Stanley Antwerpen 2 7 244.68
168 Hadabash Albert Bruxelles 2 7 244.68
168 Jan Diesveld Arnhem 2 7 244.68
168 caboteur Paris 2 7 244.68
168 John6 Oss 2 7 244.68
168 Jovick.N Waverveen 2 7 244.68
168 bakkertjooooooooooo Dordrecht 2 7 244.68
168 carlos pages Platja D'aro 2 7 244.68
168 the rover heist op den berg 2 7 244.68
168 Maarten Van Thuyne 2 7 244.68
168 PetervdV Dieren 2 7 244.68
168 Swing Qirl 2 7 244.68
168 eddy49 Beilstein/Württ. 2 7 244.68
168 Harris Dalfsen 2 7 244.68
168 Ricardo Pereira Porto 2 7 244.68
168 monelmaur Lievegem 2 7 244.68
168 Rui Pereira Porto 2 7 244.68
168 Geraldo Catel Tatui 2 7 244.68
168 Faabers 2 7 244.68
168 herlili16 Oostduinkerke 2 7 244.68
168 Nishikigoi Duiven 2 7 244.68
168 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 2 7 244.68
168 rob vis Amersfoort 2 7 244.68
168 Luca 1 Wijchen 2 7 244.68
168 michel schwanen heerlen 2 7 244.68
168 piet vandalen Zwijndrecht 2 7 244.68
168 Pieter Bruijsten Cuijk 2 7 244.68
168 Jomosput putten 2 7 244.68
168 de zombies Kloosterzande 2 7 244.68
168 ivan van thuyne 2 7 244.68
261 Redskin44 2 6 78.01
262 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 1 4 69.15
262 Muddy_Waters BILBAO 1 4 69.15
262 Cees Diepeveen Veenendaal 1 4 69.15
262 bellies Middelburg 1 4 69.15
266 LAS123 1 3 60.28
267 jack6 0 0 30.14
267 Blitz Blitzen Arnhem 0 0 30.14
267 Dierentuin Pijnacker 0 0 30.14
267 Mooiweerfietser Zutphen 0 0 30.14
267 Japie zwolle 0 0 30.14
267 UBB voortman deventer 0 0 30.14
267 Thomas Meij 0 0 30.14
267 Bahamontes Koekelare - 0 0 30.14
267 CCB/VW Georgetown 0 0 30.14
267 0 0 30.14
267 Tom van Kleef Woerden 0 0 30.14
267 Roel Boxtel 0 0 30.14
267 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 0 0 30.14
267 Moity enschede 0 0 30.14
267 Mirco Veschi Pietrasanta 0 0 30.14
267 Beric Costa da Morte 0 0 30.14

| 1-150 | 151-282 |





--- publicité ---