Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 02 May 2024 16:06:27 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Competition Profile: Casper Phillip Pedersen








Naam: Casper Phillip Pedersen
Geboren: 15 March 1996 - København (Hovedstaden) - DEN
Huidig Team: DEVELOPMENT TEAM DSM
8 Omloop Het Nieuwsblad Elite 2019-03-02 59
10 Paris-Nice 1 2019-03-10 148
11 Paris-Nice 2 2019-03-11 58
12 Paris-Nice 3 2019-03-12 41
13 Paris-Nice 4 2019-03-13 95
15 Paris-Nice 5 2019-03-14 35
17 Paris-Nice 6 2019-03-15 119
19 Paris-Nice 7 2019-03-16 85
21 Paris-Nice 8 2019-03-17 75
25 Milano-Sanremo 2019-03-23 x
35 Gent-Wevelgem in Flanders Fields 2019-03-31 x
36 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 2019-04-03 110
37 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2019-04-07 112
44 Paris-Roubaix 2019-04-14 x
55 Eschborn-Frankfurt 2019-05-01 x
62 Amgen Tour of California 1 2019-05-12 110
64 Amgen Tour of California 2 2019-05-13 89
67 Amgen Tour of California 3 2019-05-14 114
69 Amgen Tour of California 4 2019-05-15 78
70 Amgen Tour of California 5 2019-05-16 62
72 Amgen Tour of California 6 2019-05-17 x
75 Amgen Tour of California 7 2019-05-18 x
89 Critérium du Dauphiné 1 2019-06-09 94
90 Critérium du Dauphiné 2 2019-06-10 122
91 Critérium du Dauphiné 3 2019-06-11 12 9
92 Critérium du Dauphiné 4 2019-06-12 110
93 Critérium du Dauphiné 5 2019-06-13 105
94 Critérium du Dauphiné 6 2019-06-14 106
96 Critérium du Dauphiné 7 2019-06-15 85
98 Critérium du Dauphiné 8 2019-06-16 x
129 Prudential RideLondon-Surrey Classic 2019-08-04 43
136 Binck Bank Tour 1 2019-08-12 17 4
137 Binck Bank Tour 2 2019-08-13 60
138 Binck Bank Tour 3 2019-08-14 41
139 Binck Bank Tour 4 2019-08-15 66
140 Binck Bank Tour 5 2019-08-16 72
141 Binck Bank Tour 6 2019-08-17 14 7
142 Binck Bank Tour 7 2019-08-18 28
143 La Vuelta ciclista a España 1 2019-08-24 16
144 La Vuelta ciclista a España 2 2019-08-25 139
146 La Vuelta ciclista a España 3 2019-08-26 93
147 La Vuelta ciclista a España 4 2019-08-27 116
148 La Vuelta ciclista a España 5 2019-08-28 122
149 La Vuelta ciclista a España 6 2019-08-29 156
150 La Vuelta ciclista a España 7 2019-08-30 80
151 La Vuelta ciclista a España 8 2019-08-31 138
152 La Vuelta ciclista a España 9 2019-09-01 106
154 La Vuelta ciclista a España 10 2019-09-03 144
155 La Vuelta ciclista a España 11 2019-09-04 131
156 La Vuelta ciclista a España 12 2019-09-05 117
157 La Vuelta ciclista a España 13 2019-09-06 119
158 La Vuelta ciclista a España 14 2019-09-07 57
159 La Vuelta ciclista a España 15 2019-09-08 90
160 La Vuelta ciclista a España 16 2019-09-09 98
161 La Vuelta ciclista a España 17 2019-09-11 25
162 La Vuelta ciclista a España 18 2019-09-12 81
164 La Vuelta ciclista a España 19 2019-09-13 89
165 La Vuelta ciclista a España 20 2019-09-14 124
166 La Vuelta ciclista a España 21 2019-09-15 106
8 Omloop Het Nieuwsblad Elite 2019-03-02 59
10 Paris-Nice 2019-03-10 148
11 Paris-Nice 2019-03-11 58
12 Paris-Nice 2019-03-12 41
13 Paris-Nice 2019-03-13 95
15 Paris-Nice 2019-03-14 35
17 Paris-Nice 2019-03-15 119
19 Paris-Nice 2019-03-16 85
21 Paris-Nice 2019-03-17 75
25 Milano-Sanremo 2019-03-23 x
35 Gent-Wevelgem in Flanders Fields 2019-03-31 x
36 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 2019-04-03 110
37 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2019-04-07 112
44 Paris-Roubaix 2019-04-14 x
55 Eschborn-Frankfurt 2019-05-01 x
62 Amgen Tour of California 2019-05-12 110
64 Amgen Tour of California 2019-05-13 89
67 Amgen Tour of California 2019-05-14 114
69 Amgen Tour of California 2019-05-15 78
70 Amgen Tour of California 2019-05-16 62
72 Amgen Tour of California 2019-05-17 x
75 Amgen Tour of California 2019-05-18 x
89 Critérium du Dauphiné 2019-06-09 94
90 Critérium du Dauphiné 2019-06-10 122
91 Critérium du Dauphiné 2019-06-11 12 9
92 Critérium du Dauphiné 2019-06-12 110
93 Critérium du Dauphiné 2019-06-13 105
94 Critérium du Dauphiné 2019-06-14 106
96 Critérium du Dauphiné 2019-06-15 85
98 Critérium du Dauphiné 2019-06-16 x
129 Prudential RideLondon-Surrey Classic 2019-08-04 43
136 Binck Bank Tour 2019-08-12 17 4
137 Binck Bank Tour 2019-08-13 60
138 Binck Bank Tour 2019-08-14 41
139 Binck Bank Tour 2019-08-15 66
140 Binck Bank Tour 2019-08-16 72
141 Binck Bank Tour 2019-08-17 14 7
142 Binck Bank Tour 2019-08-18 28
143 La Vuelta ciclista a España 2019-08-24 16
144 La Vuelta ciclista a España 2019-08-25 139
146 La Vuelta ciclista a España 2019-08-26 93
147 La Vuelta ciclista a España 2019-08-27 116
148 La Vuelta ciclista a España 2019-08-28 122
149 La Vuelta ciclista a España 2019-08-29 156
150 La Vuelta ciclista a España 2019-08-30 80
151 La Vuelta ciclista a España 2019-08-31 138
152 La Vuelta ciclista a España 2019-09-01 106
154 La Vuelta ciclista a España 2019-09-03 144
155 La Vuelta ciclista a España 2019-09-04 131
156 La Vuelta ciclista a España 2019-09-05 117
157 La Vuelta ciclista a España 2019-09-06 119
158 La Vuelta ciclista a España 2019-09-07 57
159 La Vuelta ciclista a España 2019-09-08 90
160 La Vuelta ciclista a España 2019-09-09 98
161 La Vuelta ciclista a España 2019-09-11 25
162 La Vuelta ciclista a España 2019-09-12 81
164 La Vuelta ciclista a España 2019-09-13 89
165 La Vuelta ciclista a España 2019-09-14 124
166 La Vuelta ciclista a España 2019-09-15 106





--- advertisement ---