Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 29 Apr 2024 07:27:11 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Competition Profile: Jay Robert Thomson








Naam: Jay Robert Thomson
Geboren: 12 April 1986 - Krugersdorp (Gauteng) - RSA
Huidig Team: TEAM DIMENSION DATA
1 UAE Tour 1 2019-02-24 x
2 UAE Tour 2 2019-02-25 101
3 UAE Tour 3 2019-02-26 76
4 UAE Tour 4 2019-02-27 97
5 UAE Tour 5 2019-02-28 83
6 UAE Tour 6 2019-03-01 81
7 UAE Tour 7 2019-03-02 58
28 Driedaagse Brugge-De Panne 2019-03-27 90
32 E3 BinckBank Classic 2019-03-29 x
37 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2019-04-07 x
44 Paris-Roubaix 2019-04-14 x
52 La Flèche Wallonne 2019-04-24 x
53 Liège-Bastogne-Liège 2019-04-28 x
54 Tour de Romandie 0 2019-04-30 113
56 Tour de Romandie 1 2019-05-01 109
57 Tour de Romandie 2 2019-05-02 115
58 Tour de Romandie 3 2019-05-03 86
59 Tour de Romandie 4 2019-05-04 96
60 Tour de Romandie 5 2019-05-05 76
62 Amgen Tour of California 1 2019-05-12 107
64 Amgen Tour of California 2 2019-05-13 119
67 Amgen Tour of California 3 2019-05-14 76
69 Amgen Tour of California 4 2019-05-15 119
70 Amgen Tour of California 5 2019-05-16 63
72 Amgen Tour of California 6 2019-05-17 83
75 Amgen Tour of California 7 2019-05-18 98
95 Tour de Suisse 1 2019-06-15 76
97 Tour de Suisse 2 2019-06-16 x
99 Tour de Suisse 3 2019-06-17 95
100 Tour de Suisse 4 2019-06-18 109
101 Tour de Suisse 5 2019-06-19 101
102 Tour de Suisse 6 2019-06-20 90
103 Tour de Suisse 7 2019-06-21 125
104 Tour de Suisse 8 2019-06-22 62
105 Tour de Suisse 9 2019-06-23 108
129 Prudential RideLondon-Surrey Classic 2019-08-04 x
145 EuroEyes Cyclassics Hamburg 2019-08-25 91
169 Gree-Tour of Guangxi 1 2019-10-17 21
170 Gree-Tour of Guangxi 2 2019-10-18 27
171 Gree-Tour of Guangxi 3 2019-10-19 71
172 Gree-Tour of Guangxi 4 2019-10-20 64
173 Gree-Tour of Guangxi 5 2019-10-21 108
174 Gree-Tour of Guangxi 6 2019-10-22 115
1 UAE Tour 2019-02-24 x
2 UAE Tour 2019-02-25 101
3 UAE Tour 2019-02-26 76
4 UAE Tour 2019-02-27 97
5 UAE Tour 2019-02-28 83
6 UAE Tour 2019-03-01 81
7 UAE Tour 2019-03-02 58
28 Driedaagse Brugge-De Panne 2019-03-27 90
32 E3 BinckBank Classic 2019-03-29 x
37 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2019-04-07 x
44 Paris-Roubaix 2019-04-14 x
52 La Flèche Wallonne 2019-04-24 x
53 Liège-Bastogne-Liège 2019-04-28 x
54 Tour de Romandie 2019-04-30 113
56 Tour de Romandie 2019-05-01 109
57 Tour de Romandie 2019-05-02 115
58 Tour de Romandie 2019-05-03 86
59 Tour de Romandie 2019-05-04 96
60 Tour de Romandie 2019-05-05 76
62 Amgen Tour of California 2019-05-12 107
64 Amgen Tour of California 2019-05-13 119
67 Amgen Tour of California 2019-05-14 76
69 Amgen Tour of California 2019-05-15 119
70 Amgen Tour of California 2019-05-16 63
72 Amgen Tour of California 2019-05-17 83
75 Amgen Tour of California 2019-05-18 98
95 Tour de Suisse 2019-06-15 76
97 Tour de Suisse 2019-06-16 x
99 Tour de Suisse 2019-06-17 95
100 Tour de Suisse 2019-06-18 109
101 Tour de Suisse 2019-06-19 101
102 Tour de Suisse 2019-06-20 90
103 Tour de Suisse 2019-06-21 125
104 Tour de Suisse 2019-06-22 62
105 Tour de Suisse 2019-06-23 108
129 Prudential RideLondon-Surrey Classic 2019-08-04 x
145 EuroEyes Cyclassics Hamburg 2019-08-25 91
169 Gree-Tour of Guangxi 2019-10-17 21
170 Gree-Tour of Guangxi 2019-10-18 27
171 Gree-Tour of Guangxi 2019-10-19 71
172 Gree-Tour of Guangxi 2019-10-20 64
173 Gree-Tour of Guangxi 2019-10-21 108
174 Gree-Tour of Guangxi 2019-10-22 115





--- advertisement ---