Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 29 Mar 2024 14:24:33 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Main Competition WorldTourcompetitie 2019

Go to the Stage Competition



 
Classification

From what ride do you want to see the classification

Standings after ride: 134
Players: 442

| 1-150 | 151-300 | 301-442 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 924 34.181
2 IKE Den Haag 912 33.983
3 Zetagrande Rotterdam 902 33.943
4 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 890 33.626
5 Raymond Vandervorst Londerzeel 880 33.616
6 Tooike Gent 892 33.577
7 Demarrage Drachten 885 33.550
8 Kenneth Twisttmann Pedersen 888 33.485
9 Du(grand)Moulin Amstelveen 866 33.462
10 DVO Haelen 897 33.374
11 Davey H. Oud Gastel 895 33.346
12 Mart Smeets heeft een Mart Smeets Complex Nijmegen 895 33.328
13 Geraldino Vianen 888 33.307
14 TomBoonenFanboy 897 33.302
15 Robin 🎯 Braamt 904 33.294
16 Amice 897 33.204
17 Koen Verrezen 885 33.185
18 Hadabash Albert Bruxelles 896 33.171
19 Jan Diesveld Arnhem 900 33.160
20 HARrenners Lochem 888 33.100
21 DZI Almere 906 33.077
22 Zwarte Wout Breda 884 33.064
23 Kneet Amsterdam 879 33.031
24 Harris Dalfsen 887 33.010
25 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 903 32.955
26 Maurice de Gier Eindhoven 889 32.948
27 Reyn 885 32.942
28 EtxeBARRYa Breda 889 32.925
29 FrankV Dommelen 883 32.905
29 Thunder-1 Trondheim 881 32.905
31 caboteur Paris 913 32.898
32 Rodrigo Castillo 863 32.833
32 Passer Roermond 889 32.833
34 Gunter Pluymers 886 32.809
35 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 875 32.776
36 Jac. R. Wanssum 865 32.763
37 Filip VUYE Kruisem 910 32.727
38 Spacedevil Haacht 880 32.714
39 Vinnie Pijnacker 875 32.705
40 Luc Nilis 876 32.691
41 Kees Tijsen HIPPOLYTUSHOEF 892 32.658
42 Finisterra 892 32.639
43 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 877 32.595
43 Jomosput putten 870 32.595
45 Javier Cáceres Móstoles 840 32.593
46 piet vandalen Zwijndrecht 870 32.586
47 Ravi Joop Zoetermeer 871 32.578
48 Niek Kuling Amersfoort 856 32.570
49 Colonel Klink Melbourne 877 32.552
49 Chocolade Jacques! Amsterdam 883 32.552
51 Marco H. Nijverdal 890 32.546
52 Herschel Horwich 853 32.535
53 Foppe le cock Hoogeveen 886 32.533
54 Pollus Venlo 885 32.532
55 Arjan Pol Borne 882 32.485
56 Harm Cornielje Malden 847 32.469
57 Kristof Truyaert Gits 871 32.454
58 Tomboy Rotterdam 857 32.452
59 Jovick.N Waverveen 846 32.441
60 Mic B 🚳 Rotterdam 878 32.399
60 BaDo Apeldoorn 839 32.399
62 Rui Pereira Porto 884 32.394
63 SPURNUT NORTH LONDON 853 32.388
64 Moity enschede 896 32.358
65 PetervdV Dieren 893 32.351
66 Mark Van de Casteele 861 32.346
67 MantA TD 874 32.342
68 Laurentiu 46 Giurgiu 891 32.333
69 Banesto den haag 876 32.326
69 Patan Aviles 856 32.326
71 Superpower Sydney 883 32.324
72 Team DJ rotterdam 869 32.271
73 Tiemen de Vries Wezep 868 32.266
74 Jan Vernooij 853 32.243
75 Wizard of Ozpel Ospel 852 32.240
76 Henri Anglade 885 32.237
77 PeterSn Alkmaar 843 32.229
78 Coolietje Sinaai-Waas 880 32.226
79 Martin dJ Makkum 890 32.220
80 Einar Rook 861 32.209
81 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 848 32.188
82 Klimbrabo Oosterhout 846 32.179
83 Roy Stokkingreef Zenderen 870 32.134
84 Teddyboys Barendrecht 884 32.120
85 Forza Dijkvrouw 825 32.083
86 michel schwanen heerlen 882 32.053
87 Bauhaus Spijkenisse 834 32.047
88 L.F.J. 853 32.045
89 FrankHeerlen heerlen 854 32.040
90 de zombies Kloosterzande 851 32.028
91 eddy49 Beilstein/Württ. 842 32.019
92 Sonse Jelle 🚴 Son 866 31.992
93 JoaquimViktrodriguez Breda 838 31.978
94 brazza1f sandrigo 870 31.974
95 Forza TL4 Sassenheim 881 31.952
96 Wat een Artiesten! Brunssum 863 31.943
97 daniel hasevoets wellen 835 31.932
97 JH Maassluis 862 31.932
99 Ricardo Pereira Porto 875 31.918
100 Teta Erst Zoetermeer 879 31.907
101 Frodo Minas Tirith 848 31.896
102 Lafayette Meulebeke 860 31.879
103 Super Spel Obdam 828 31.873
103 Victor Pastor 859 31.873
105 Flyindustman Amsterdam 839 31.872
106 Niels H. Maastricht 878 31.862
107 John Berger uit Wilp Wilp 837 31.846
108 Mario Spit Blufi 872 31.843
109 robstjois Voorschoten 828 31.790
110 Dick Honselersdijk 861 31.774
110 Santacompanha GGCP Vigo 881 31.774
112 Campoverde 838 31.756
113 herlili16 Oostduinkerke 816 31.725
114 Fergus Armstrong Dublin 853 31.716
115 juan antonio martinez Madrid 854 31.711
116 covadongu 851 31.689
117 cabeza1y57 General Pico 872 31.686
117 carlos pages Platja D'aro 852 31.686
119 Joene ♿ Veenendaal 836 31.681
120 Rogier Smit Heerhugowaard 853 31.653
121 bakkertjooooooooooo Dordrecht 866 31.629
122 De Bokkeriejer Beek 859 31.618
123 kabo12 Teteringen 845 31.601
123 91 lent 842 31.601
125 Mike McQ Fort Collins, Colorado 840 31.596
126 Paulo Colinha Eindhoven 862 31.594
127 Edvardo Heerlen 839 31.587
128 Pål Bodø 823 31.542
129 Harriette Arnhem 828 31.516
130 ti-Reppie 💥 Nijmegen (Oosterhout) 829 31.477
131 maurice bommelijn 853 31.466
132 Don Bison Amstelveen 863 31.450
133 Tour Du Baek Beek-LB 812 31.447
134 Dick van der Velden maassluis 831 31.435
135 jon ezeitza leitza 846 31.430
136 Speedy Gonzalez1 Maastricht 840 31.388
137 Guppie Hoofddorp 836 31.348
138 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 834 31.317
139 Erik Meier1 839 31.259
140 🔝Maarten Repkes 🎶 Weurt 860 31.250
141 Delimburgseploegleider 837 31.241
142 Ribbedebie Amersfoort 852 31.228
143 mulder antalya 837 31.223
143 Martin rotterdam 842 31.223
145 Swing Qirl 833 31.220
146 John Harthoorn Goes 827 31.188
147 Svenn 836 31.170
148 Pieter Bruijsten Cuijk 827 31.148
149 Kuitenbijter Bodegraven 834 31.121
150 Eppo fcdh den haag 831 31.098

| 1-150 | 151-300 | 301-442 |





--- advertisement ---