Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Milano - Sanremo    
  Driedaagse van De Panne - Koksijde   

 Server time: 29 Mar 2024 12:05:21 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2019



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 34
Players: 281
Results: 1-150



| 1-150 | 151-281 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Guppie Hoofddorp 10 433 1050.00
2 Amice 10 423 1029.66
2 JoaquimViktrodriguez Breda 9 423 1029.66
4 monelmaur Lievegem 9 413 1002.54
4 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 9 413 1002.54
6 Tomboy Rotterdam 8 403 982.21
7 Roger van Leeuwen IJsselstein 9 400 978.65
8 Juffie Zutphen 9 395 975.09
9 kabo12 Teteringen 7 378 971.53
10 Giro Rules Vlissingen 7 373 967.97
11 Tim Booth 10 368 964.41
12 oborobo1 Berkel-Enschot 9 358 960.85
13 Spaghman Rotterdam 10 357 957.30
14 Tido Arnhem 10 356 953.74
15 peto Chatou 10 348 946.62
15 Niels H. Maastricht 10 348 946.62
15 caboteur Paris 10 348 946.62
18 Bruno Freitas Gaia 10 347 937.72
18 Delimburgseploegleider 10 347 937.72
20 Mon Dragon Beesel 10 343 930.60
20 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 9 343 930.60
22 Arjen Lof2 9 338 896.80
22 Patan Aviles 9 338 896.80
22 TEEGEEVEE Giesbaargen 9 338 896.80
22 Wat een Artiesten! Brunssum 9 338 896.80
22 Vinnie Pijnacker 8 338 896.80
22 Reyn 8 338 896.80
22 Geraldino Vianen 9 338 896.80
22 Bergie Nieuwegein 9 338 896.80
22 Don Camillo Gent 9 338 896.80
22 Mic B 🚳 Rotterdam 9 338 896.80
22 sc bilbaina Bilbao 9 338 896.80
22 Foppe le cock Hoogeveen 9 338 896.80
22 DZI Almere 9 338 896.80
22 Faabers 9 338 896.80
22 Markske Steensel 9 338 896.80
22 Els Koenen Heijen 9 338 896.80
22 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 8 338 896.80
39 Zetagrande Rotterdam 9 333 862.99
39 Coolietje Sinaai-Waas 9 333 862.99
41 Teta Erst Zoetermeer 9 328 857.65
42 Martin Vondrouš 9 327 854.09
43 Marollais MAROLLES EN BRIE 9 325 850.53
44 Robin Saers Leusden 🏠 8 323 841.64
44 snelle gazelle Nederland 8 323 841.64
44 Davey H. Oud Gastel 9 323 841.64
44 Aait Verdan 🦒 Deventer 9 323 841.64
48 Albert2 Milano 8 317 832.74
49 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 8 310 829.18
50 DeRodeLantaarn* Gouda 10 305 823.84
50 Blitz Blitzen Arnhem 6 305 823.84
52 Ravi Joop Zoetermeer 7 303 813.17
52 Pupsel Boskoop 8 303 813.17
52 yela aitor Bilbao 7 303 813.17
52 carlos pages Platja D'aro 7 303 813.17
56 Lafayette Meulebeke 8 302 804.27
57 Pollus Venlo 8 299 798.93
57 Geurt Hommersom Doesburg 7 299 798.93
59 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 8 298 784.70
59 Koen Verrezen 6 298 784.70
59 Bernard Groeneveld Arnhem 9 298 784.70
59 Harris Dalfsen 7 298 784.70
59 Dick Honselersdijk 7 298 784.70
59 Dave Me'al M Kerkrade 7 298 784.70
65 Moity enschede 7 293 770.46
65 FrankV Dommelen 7 293 770.46
67 Alan R Maldon 5 290 763.35
67 Don Bison Amstelveen 6 290 763.35
69 Georgi Peshtera 7 288 756.23
69 sporting63 8 288 756.23
71 ivan van thuyne 10 287 741.99
71 dries van thuyne 10 287 741.99
71 cabeza1y57 General Pico 10 287 741.99
71 Aart Zwienink Doetinchem 10 287 741.99
71 Maarten Van Thuyne 10 287 741.99
71 wim van laere 10 287 741.99
77 Luca 1 Wijchen 10 285 725.98
77 Larrick23 6 285 725.98
77 1COOLFOX Brussel 6 285 725.98
80 Langkamp DALFSEN 11 282 718.86
81 Finisterra 7 280 715.30
82 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 9 279 711.74
83 mulder antalya 8 278 704.63
83 AlexTopBoy Rotterdam 9 278 704.63
83 Pasta Zeewolde 9 278 704.63
86 Elvio 9 277 695.73
86 Svenn 10 277 695.73
88 ***henny*** akersloot 6 275 688.61
88 Zwarte Wout Breda 8 275 688.61
90 Bitossi Donostia - San Sebastian 6 273 683.27
91 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 6 272 677.94
91 eddy49 Beilstein/Württ. 9 272 677.94
93 Swing Qirl 10 269 672.60
94 Funmaister Den Haag 8 268 644.13
94 Ricardo Pereira Porto 9 268 644.13
94 Espumeru Oviedo 8 268 644.13
94 Rodrigo Castillo 9 268 644.13
94 bakkertjooooooooooo Dordrecht 8 268 644.13
94 Joost Grootjes Bussum 8 268 644.13
94 Robin 🎯 Braamt 9 268 644.13
94 HARrenners Lochem 8 268 644.13
94 Passer Roermond 8 268 644.13
94 John Harthoorn Goes 9 268 644.13
94 Fast Jack Zoetermeer 8 268 644.13
94 Koala Dordrecht 5 268 644.13
94 Martin dJ Makkum 9 268 644.13
94 Bahamontes Koekelare - 8 268 644.13
94 Pedro6 9 268 644.13
109 Amsoor Drachten 9 267 610.32
109 Jaco Kosterman Zwolle 9 267 610.32
109 Meiss22 Empoli 9 267 610.32
109 IKE Den Haag 9 267 610.32
113 Pluszak 11 266 601.42
114 PeterSn Alkmaar 9 265 596.09
114 celestin Limousin 6 265 596.09
116 Jovick.N Waverveen 6 263 588.97
116 HanzeL Steensel 6 263 588.97
118 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 8 262 581.85
118 Wim H Boom 8 262 581.85
120 Giokoersliefhebber Veurne 9 260 576.51
121 PetervdV Dieren 8 258 562.28
121 Mario Spit Blufi 8 258 562.28
121 tom9 8 258 562.28
121 Einar Rook 8 258 562.28
121 Jeminem Ede 8 258 562.28
121 TomBoonenFanboy 8 258 562.28
121 vietto 8 258 562.28
128 MantA TD 9 254 548.04
129 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 7 253 542.70
129 lucavri Ieper-Zillebeke 8 253 542.70
131 nico UIT loosduinen Delft 8 252 535.59
131 Mooiweerfietser Zutphen 8 252 535.59
133 Chema Duran Segovia 9 250 526.69
133 Webster23 Tongerlo-Westerlo 9 250 526.69
133 Wereldbroon De Lier 7 250 526.69
136 covadongu 8 248 519.57
137 Marco H. Nijverdal 8 247 514.23
137 de stille kracht Tholen 8 247 514.23
139 jochenmerlier koksijde 10 244 508.90
140 Pantani1 7 243 494.66
140 Tom van Kleef Woerden 7 243 494.66
140 Pieter Bruijsten Cuijk 6 243 494.66
140 Raymond Vandervorst Londerzeel 8 243 494.66
140 Daniel Fernandez Marin 7 243 494.66
140 Fasterthenfast 8 243 494.66
140 Deborah de Jong rotterdam 7 243 494.66
147 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 7 238 464.41
147 Kristof Truyaert Gits 7 238 464.41
147 JH Maassluis 7 238 464.41
147 UBB voortman deventer 7 238 464.41

| 1-150 | 151-281 |





--- advertisement ---