Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Monte Paschi Strade Bianche     
  Tirreno - Adriatico   

 Server time: 04 May 2024 21:38:57 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2019



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 13
Players: 311
Results: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-311 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Niels H. Maastricht 11 343 1050.00
2 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 12 335 1036.78
3 Pål Bodø 10 334 1023.57
4 Kneet Amsterdam 9 316 1010.35
5 mulder antalya 7 307 997.14
6 covadongu 9 298 983.92
7 Amice 10 267 980.71
8 Tim Booth 11 266 977.49
9 Herschel Horwich 9 262 972.67
9 Georgi Peshtera 8 262 972.67
11 Reyn 7 257 967.85
12 Vinnie Pijnacker 10 256 964.63
13 Bogdan George Aldea 10 249 959.81
13 christian nielsen copenhagen 7 249 959.81
15 Graham Crackers Boulder 7 247 954.98
16 Dave Me'al M Kerkrade 8 246 951.77
17 Derick Jakarta 11 236 948.55
18 Alberto Asensio 9 234 945.34
19 Don Bison Amstelveen 10 233 942.12
20 Maurice de Gier Eindhoven 8 230 938.91
21 JH Maassluis 10 229 935.69
22 JOSE A. Diaz SEVILLA 6 228 932.48
23 BaDo Apeldoorn 6 227 929.26
24 Jaco Kosterman Zwolle 7 226 926.05
25 Henri Anglade 9 224 922.83
26 zocker57 Gronau 8 214 919.61
27 Jomosput putten 10 211 916.40
28 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 6 210 913.18
29 vietto 9 207 909.97
30 Hessels56 Breda 5 204 906.75
31 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 9 203 900.32
31 herman Sassenheim 7 203 900.32
31 Bizzie de 🐝 Vuren 8 203 900.32
34 Swing Qirl 8 198 893.89
35 Demarrage Drachten 10 196 890.68
36 Robin 🎯 Braamt 10 195 887.46
37 Thunder-1 Trondheim 9 193 884.24
38 Harm Cornielje Malden 6 192 881.03
39 Larrick23 9 191 877.81
40 Jefysio Uithoorn 5 190 872.99
40 Debarrio Havana 7 190 872.99
42 Spaghman Rotterdam 8 189 868.17
43 MantA TD 8 188 864.95
44 brazza1f sandrigo 9 187 860.13
44 tom9 9 187 860.13
46 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 7 185 855.31
47 Mario Spit Blufi 8 184 850.48
47 Mikkel Clausen Frederiksberg C 6 184 850.48
49 Dick van der Velden maassluis 7 182 840.84
49 Niek Kuling Amersfoort 7 182 840.84
49 CARCYCL 5 182 840.84
49 RB Schijndel 8 182 840.84
53 EtxeBARRYa Breda 9 179 832.80
54 Du(grand)Moulin Amstelveen 7 176 829.58
55 Bahamontes1 bilthoven 8 174 826.37
56 Laurentiu 46 Giurgiu 9 173 821.54
56 Davey H. Oud Gastel 10 173 821.54
58 Koen Verrezen 8 168 816.72
59 TTM Rotterdam 6 166 810.29
59 kabo12 Teteringen 8 166 810.29
59 PetervdV Dieren 9 166 810.29
62 Zetagrande Rotterdam 9 165 803.86
63 Albert2 Milano 9 164 795.82
63 Martin Vondrouš 8 164 795.82
63 Luca 1 Wijchen 10 164 795.82
63 Moity enschede 10 164 795.82
67 monelmaur Lievegem 9 163 782.96
67 Mon Dragon Beesel 9 163 782.96
67 Ravi Joop Zoetermeer 9 163 782.96
67 Gonzo Velp 9 163 782.96
71 Aait Verdan 🦒 Deventer 8 162 773.31
71 Koala Dordrecht 6 162 773.31
73 wim van laere 8 161 762.06
73 dries van thuyne 8 161 762.06
73 Muddy_Waters BILBAO 8 161 762.06
73 ivan van thuyne 8 161 762.06
73 Maarten Van Thuyne 8 161 762.06
78 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 9 156 750.80
78 DZI Almere 8 156 750.80
80 Jeminem Ede 9 155 741.16
80 joop van oostende schoonoord 3 155 741.16
80 Nick SIGFRID Vicenza 7 155 741.16
80 Nishikigoi Duiven 9 155 741.16
84 Harry Blom Brooklyn 6 154 726.69
84 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 8 154 726.69
84 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 9 154 726.69
84 bellies Middelburg 10 154 726.69
84 Tooike Gent 10 154 726.69
89 koos moerman Hoorn 6 153 717.04
90 Rodrigo Castillo 7 152 713.83
91 Frodo Minas Tirith 9 150 709.00
91 Fasterthenfast 9 150 709.00
93 Deborah de Jong rotterdam 7 149 704.18
94 Daniel Fernandez Marin 10 148 699.36
94 Raymond Vandervorst Londerzeel 8 148 699.36
96 Delio Rodriguez Santiago de Compostela 7 142 694.53
97 Spacedevil Haacht 8 140 689.71
97 Pollus Venlo 10 140 689.71
99 Marollais MAROLLES EN BRIE 7 139 683.28
99 Zwarte Wout Breda 8 139 683.28
101 Thijssie Weustenrade 8 138 676.85
101 eddy49 Beilstein/Württ. 8 138 676.85
103 Mike McQ Fort Collins, Colorado 8 134 672.03
104 Jan Diesveld Arnhem 7 133 667.20
104 Coolietje Sinaai-Waas 8 133 667.20
106 Henk van Mulken Beek-LB 5 132 660.77
106 Tido Arnhem 8 132 660.77
108 Robin Saers Leusden 🏠 7 131 655.95
109 Giokoersliefhebber Veurne 7 128 652.73
110 Bakerman Hardinxveld-Giessendam 7 126 649.52
111 jon ezeitza leitza 9 125 644.69
111 carlos pages Platja D'aro 8 125 644.69
113 LAS123 7 124 638.26
113 Martin dJ Makkum 9 124 638.26
115 sc bilbaina Bilbao 7 123 633.44
116 peto Chatou 6 121 628.62
116 Alan R Maldon 8 121 628.62
118 Tomboy Rotterdam 6 120 622.19
118 91 lent 7 120 622.19
120 Mirco Veschi Pietrasanta 6 117 614.15
120 Younghope 3 117 614.15
120 ***henny*** akersloot 4 117 614.15
123 Andre Takens2 Zeijen 7 116 606.11
123 Flyindustman Amsterdam 9 116 606.11
125 DVO Haelen 9 114 593.25
125 FrankV Dommelen 9 114 593.25
125 Geraldino Vianen 9 114 593.25
125 Cesponita Santiago de Compostela 8 114 593.25
125 Pupsel Boskoop 9 114 593.25
125 Finisterra 9 114 593.25
131 Foppe le cock Hoogeveen 7 113 575.56
131 Lafayette Meulebeke 8 113 575.56
131 Svenn 8 113 575.56
131 Harris Dalfsen 7 113 575.56
131 Campoverde 8 113 575.56
136 Japie zwolle 7 112 562.70
136 Wat een Artiesten! Brunssum 8 112 562.70
136 Serse Coppi Torhout 6 112 562.70
139 Arjan Pol Borne 7 111 548.23
139 petro vos Raamsdonksveer 4 111 548.23
139 Bob Somerville Kelowna 7 111 548.23
139 oborobo1 Berkel-Enschot 7 111 548.23
139 Bahamontes Koekelare - 4 111 548.23
139 Pedro6 7 111 548.23
145 Team BeNeLux 3 110 535.37
145 Teddyboys Barendrecht 5 110 535.37
147 Roger van Leeuwen IJsselstein 8 109 527.33
147 Santacompanha GGCP Vigo 5 109 527.33
147 TEEGEEVEE Giesbaargen 8 109 527.33
150 John Harthoorn Goes 7 108 519.29

| 1-150 | 151-300 | 301-311 |





--- advertisement ---