Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt    
  Tour of California   

 Server time: 28 Mar 2024 19:26:34 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2019



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 79
Players: 287
Results: 1-150



| 1-150 | 151-287 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 5 240 1043.26
1 IKE Den Haag 5 240 1043.26
3 Foppe le cock Hoogeveen 5 210 1023.03
4 Robin 🎯 Braamt 5 200 1009.55
5 Gonzo Velp 6 196 989.32
5 Vinnie Pijnacker 6 196 989.32
7 jenzotoono siebengewald 5 190 979.09
8 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 4 180 975.61
9 TomBoonenFanboy 3 175 972.13
10 RB Schijndel 4 171 968.64
11 Fast Jack Zoetermeer 4 168 965.16
12 PetervdV Dieren 5 166 961.67
13 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 3 165 958.19
14 Demarrage Drachten 4 160 952.96
14 covadongu 4 160 952.96
16 Thunder-1 Trondheim 4 158 947.74
17 Kneet Amsterdam 3 155 942.51
17 Joene ♿ Veenendaal 3 155 942.51
19 Pollus Venlo 4 140 935.54
19 EtxeBARRYa Breda 4 140 935.54
21 Timo Bomhof 3 135 930.31
22 Marco H. Nijverdal 4 130 921.60
22 Graham Crackers Boulder 2 130 921.60
22 Niels H. Maastricht 4 130 921.60
22 Luc Nilis 4 130 921.60
26 Davey H. Oud Gastel 4 120 911.15
26 Javier Cáceres Móstoles 3 120 911.15
28 Andre Takens2 Zeijen 3 111 905.92
29 joopturk arnhem 2 110 898.95
29 Stanley Antwerpen 4 110 898.95
29 Serse Coppi Torhout 3 110 898.95
32 lucavri Ieper-Zillebeke 4 103 891.99
33 Svenn 4 101 888.50
34 Coolietje Sinaai-Waas 3 100 883.28
34 Roger van Leeuwen IJsselstein 4 100 883.28
36 Bernard Groeneveld Arnhem 4 96 878.05
37 Wim H Boom 5 95 871.08
37 Pål Bodø 2 95 871.08
37 herlili16 Oostduinkerke 5 95 871.08
40 caboteur Paris 4 93 862.37
40 Hie Dung-Gu Heerhugowaard 4 93 862.37
42 Funmaister Den Haag 3 90 846.69
42 Tim Booth 3 90 846.69
42 Die Rode Lantaarn Utrecht 3 90 846.69
42 JoaquimViktrodriguez Breda 3 90 846.69
42 Koen Verrezen 3 90 846.69
42 Henri Anglade 3 90 846.69
42 JH Maassluis 3 90 846.69
49 Kristof Truyaert Gits 3 88 832.75
50 HanzeL Steensel 4 86 829.27
51 kabo12 Teteringen 2 85 817.07
51 eddy49 Beilstein/Württ. 2 85 817.07
51 christian nielsen copenhagen 2 85 817.07
51 Pal Jansson 2 85 817.07
51 Pupsel Boskoop 2 85 817.07
51 Harm Cornielje Malden 2 85 817.07
57 Tom van Kleef Woerden 2 83 804.88
58 Roel Boxtel 3 80 801.39
59 Finisterra 3 70 794.43
59 Flyindustman Amsterdam 1 70 794.43
59 Raymond Vandervorst Londerzeel 1 70 794.43
62 jochenmerlier koksijde 4 66 787.46
63 Hadabash Albert Bruxelles 2 65 780.49
63 Marollais MAROLLES EN BRIE 2 65 780.49
63 Geraldino Vianen 2 65 780.49
66 Ferry rotterdam 2 63 773.52
67 Harris Dalfsen 3 60 763.07
67 Reyn 1 60 763.07
67 Bogdan George Aldea 1 60 763.07
67 zocker57 Gronau 3 60 763.07
67 Zetagrande Rotterdam 3 60 763.07
72 edwin boerop amstelveen 3 51 752.61
73 Geraldo Catel Tatui 4 42 749.13
74 Du(grand)Moulin Amstelveen 2 40 743.90
74 KeesD Winterswijk 2 40 743.90
76 rob vis Amersfoort 3 36 738.68
77 Einar Rook 4 35 733.45
77 Niek Kuling Amersfoort 4 35 733.45
79 Chema Duran Segovia 3 34 728.22
80 Jovick.N Waverveen 3 33 721.25
80 xx xx 3 33 721.25
80 geraldinho Kapelle 3 33 721.25
83 UBB voortman deventer 3 32 714.29
84 sporting63 3 30 653.31
84 jon ezeitza leitza 3 30 653.31
84 Meiss22 Empoli 3 30 653.31
84 Liliane Vermeulen 3 30 653.31
84 Teun de Heus1 Druten 3 30 653.31
84 PeterSn Alkmaar 3 30 653.31
84 Aait Verdan 🦒 Deventer 2 30 653.31
84 Team BeNeLux 2 30 653.31
84 DVO Haelen 2 30 653.31
84 Teddyboys Barendrecht 3 30 653.31
84 de stille kracht Tholen 2 30 653.31
84 Jan Diesveld Arnhem 2 30 653.31
84 Tomboy Rotterdam 2 30 653.31
84 Luca 1 Wijchen 2 30 653.31
84 bellies Middelburg 3 30 653.31
84 Jomosput putten 2 30 653.31
84 SPURNUT NORTH LONDON 2 30 653.31
84 ***henny*** akersloot 2 30 653.31
84 Johan Kemerink op Schiphorst 3 30 653.31
84 Rien Heutink Burgh-Haamstede 3 30 653.31
84 snelle gazelle Nederland 2 30 653.31
84 Fytze haarlem 2 30 653.31
84 Vincitore Venray 3 30 653.31
84 Georgi Peshtera 3 30 653.31
84 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 3 30 653.31
84 Marcel1 rotterdam 3 30 653.31
84 Forza Dijkvrouw 2 30 653.31
84 Derick Jakarta 2 30 653.31
84 CARCYCL 3 30 653.31
84 Koala Dordrecht 2 30 653.31
84 petro vos Raamsdonksveer 2 30 653.31
84 mulder antalya 3 30 653.31
84 Team DJ rotterdam 2 30 653.31
84 DZI Almere 2 30 653.31
118 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 2 28 534.84
118 Don Camillo Gent 2 28 534.84
118 tom9 2 28 534.84
118 oborobo1 Berkel-Enschot 2 28 534.84
118 FrankV Dommelen 2 28 534.84
118 Jaco Kosterman Zwolle 2 28 534.84
118 Nick SIGFRID Vicenza 2 28 534.84
118 Kelvin de Jong 2 28 534.84
118 Martin Vondrouš 2 28 534.84
118 the rover heist op den berg 2 28 534.84
118 Jeminem Ede 2 28 534.84
118 Cees Diepeveen Veenendaal 2 28 534.84
118 Pieter Bruijsten Cuijk 2 28 534.84
118 de zombies Kloosterzande 2 28 534.84
118 Edvardo Heerlen 2 28 534.84
118 Bahamontes Koekelare - 2 28 534.84
118 Ploegleider Joop Harmelen 2 28 534.84
118 G@rynator69 Zeewolde 2 28 534.84
118 Speedy Gonzalez1 Maastricht 2 28 534.84
118 Giro Rules Vlissingen 2 28 534.84
118 Santacompanha GGCP Vigo 2 28 534.84
118 cabeza1y57 General Pico 2 28 534.84
118 Juvenalis© Brummen 2 28 534.84
118 Giuseppe Rigano Zwolle 2 28 534.84
118 Gerrie de Kruijf Harmelen 2 28 534.84
118 John Harthoorn Goes 2 28 534.84
118 Mario Spit Blufi 2 28 534.84
118 vietto 2 28 534.84
118 Passer Roermond 2 28 534.84
118 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 2 28 534.84
118 Langkamp DALFSEN 2 28 534.84
118 De Schout Nijkerk 2 28 534.84
118 MantA TD 2 28 534.84

| 1-150 | 151-287 |





--- advertisement ---