Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Vuelta a España    
  GP Ouest France-Plouay   

 Server time: 29 Mar 2024 08:21:55 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2019



Go to the Main Competition



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Standings after ride: 145
Players: 404
Results: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-404 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Robin 🎯 Braamt 907 84.948
2 JH Maassluis 950 84.163
3 Raymond Vandervorst Londerzeel 916 82.426
4 Reyn 874 82.376
5 TomBoonenFanboy 912 81.911
6 Laurentiu 46 Giurgiu 933 81.798
7 Pollus Venlo 898 81.706
8 Bogdan George Aldea 886 81.576
9 Demarrage Drachten 897 81.500
10 Vinnie Pijnacker 891 81.468
11 Tooike Gent 917 80.743
12 vietto 879 80.436
13 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 910 80.358
14 jon ezeitza leitza 895 79.939
15 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 906 79.913
16 Don Bison Amstelveen 892 79.903
17 Spacedevil Haacht 938 79.567
18 Martin dJ Makkum 937 79.213
19 Coolietje Sinaai-Waas 906 79.185
20 Patan Aviles 906 79.164
21 Finisterra 884 79.087
22 Ricardo Pereira Porto 955 79.023
23 Thunder-1 Trondheim 888 78.862
24 Harris Dalfsen 909 78.815
25 Niels H. Maastricht 893 78.753
26 Hadabash Albert Bruxelles 909 78.563
27 Jeminem Ede 890 78.321
28 Nescio San Francisco 904 78.284
29 Davey H. Oud Gastel 894 78.205
30 Flyindustman Amsterdam 868 77.987
31 Koen Verrezen 865 77.825
32 Larrick23 877 77.584
33 tom9 878 77.545
34 Jomosput putten 894 77.428
35 caboteur Paris 914 77.354
36 Foppe le cock Hoogeveen 931 77.326
37 Moity enschede 923 77.293
38 Pal Jansson 839 77.220
39 Luca 1 Wijchen 910 77.070
40 kabo12 Teteringen 847 76.754
41 Campoverde 893 76.627
42 DVO Haelen 877 76.421
43 JOSE A. Diaz SEVILLA 876 76.380
44 Henri Anglade 888 76.318
45 Geraldino Vianen 916 76.277
46 Zetagrande Rotterdam 887 76.239
47 Marco H. Nijverdal 897 76.167
48 Ravi Joop Zoetermeer 906 76.156
49 IKE Den Haag 882 75.866
50 Dick Honselersdijk 892 75.518
51 Mic B 🚳 Rotterdam 877 75.517
52 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 885 75.288
53 robstjois Voorschoten 883 75.281
54 PetervdV Dieren 902 75.250
55 FrankV Dommelen 898 75.224
56 Teta Erst Zoetermeer 906 75.175
57 De Schout Nijkerk 873 75.130
58 BaDo Apeldoorn 865 75.109
59 Lafayette Meulebeke 901 74.932
60 Faabers 883 74.826
61 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 922 74.671
62 Luc Nilis 876 74.628
63 de zombies Kloosterzande 896 74.519
64 Mon Dragon Beesel 888 74.303
65 brazza1f sandrigo 879 74.267
66 Pupsel Boskoop 864 74.136
67 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 859 73.865
68 covadongu 857 73.737
69 Santacompanha GGCP Vigo 885 73.586
70 TEEGEEVEE Giesbaargen 879 73.486
71 SPURNUT NORTH LONDON 867 73.478
72 Kneet Amsterdam 864 73.321
73 Amice 878 73.136
74 bakkertjooooooooooo Dordrecht 895 73.014
75 Die Rode Lantaarn Utrecht 873 72.994
76 Pål Bodø 882 72.899
77 John Harthoorn Goes 872 72.417
78 Tido Arnhem 860 72.379
79 DZI Almere 894 72.325
80 Zwarte Wout Breda 859 72.303
81 Rui Pereira Porto 910 72.293
82 Nishikigoi Duiven 895 72.044
83 Paulo Colinha Eindhoven 853 72.005
84 piet vandalen Zwijndrecht 888 72.000
85 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 849 71.934
86 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 874 71.325
87 Dick van der Velden maassluis 878 71.265
88 Einar Rook 881 71.169
89 Passer Roermond 881 70.826
90 Bitossi Donostia - San Sebastian 861 70.488
91 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 861 70.457
92 Giuseppe Rigano Zwolle 873 70.358
93 Bahamontes1 bilthoven 867 70.320
94 Webster23 Tongerlo-Westerlo 894 70.279
95 Aait Verdan 🦒 Deventer 866 70.271
96 Kristof Truyaert Gits 861 70.132
97 Cesponita Santiago de Compostela 889 70.103
98 carlos pages Platja D'aro 885 70.058
99 Petra Zonderop1 889 69.900
100 Alan R Maldon 850 69.778
101 91 lent 843 69.590
102 Herschel Horwich 874 69.173
103 Mario Spit Blufi 879 69.066
104 PeterSn Alkmaar 869 68.685
105 Javier Cáceres Móstoles 857 68.635
106 Jan Diesveld Arnhem 877 68.634
107 Derick Jakarta 868 68.019
108 AlexTopBoy Rotterdam 878 67.946
109 michel schwanen heerlen 876 67.629
110 mulder antalya 856 67.561
111 Koala Dordrecht 798 67.559
112 Tomboy Rotterdam 866 67.553
113 celestin Limousin 847 67.521
114 Graham Crackers Boulder 829 67.495
115 Elvio 841 67.435
116 EtxeBARRYa Breda 858 67.394
117 Serse Coppi Torhout 848 67.376
118 JoaquimViktrodriguez Breda 852 67.157
119 Chema Duran Segovia 879 67.064
120 Roger van Leeuwen IJsselstein 844 66.842
121 Jaco Kosterman Zwolle 848 66.711
122 yela aitor Bilbao 843 66.693
123 Rodrigo Castillo 835 66.603
124 Marollais MAROLLES EN BRIE 881 66.498
125 Beric Costa da Morte 871 66.310
126 Pantani1 883 66.273
127 Amsoor Drachten 853 66.135
128 Sonse Jelle 🚴 Son 865 66.061
129 Bruno Freitas Gaia 858 65.929
130 Svenn 877 65.891
131 cabeza1y57 General Pico 866 65.769
132 Maurice de Gier Eindhoven 878 65.599
133 Chocolade Jacques! Amsterdam 829 65.596
134 Pieter Bruijsten Cuijk 847 65.443
135 Forza TL4 Sassenheim 841 65.314
136 jochenmerlier koksijde 869 65.217
137 Niek Kuling Amersfoort 814 65.182
138 Mikkel Clausen Frederiksberg C 846 64.740
139 oborobo1 Berkel-Enschot 826 64.655
140 CARCYCL 844 64.396
141 Tim Booth 849 64.265
142 HanzeL Steensel 829 64.204
143 Teddyboys Barendrecht 863 64.204
144 Fasterthenfast 845 64.191
145 Liliane Vermeulen 842 64.149
146 Frodo Minas Tirith 872 64.144
147 Harry Blom Brooklyn 828 63.878
148 Esox Lucius Sittard 852 63.878
149 eddy49 Beilstein/Württ. 805 63.791
150 Jovick.N Waverveen 856 63.723

| 1-150 | 151-300 | 301-404 |





--- advertisement ---