Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Vuelta Ciclista al Pais Vasco    
  International Presidency Turkey Tour   

 Server time: 28 Mar 2024 09:09:07 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2019



Go to the Main Competition



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Standings after ride: 44
Players: 373
Results: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-373 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 JH Maassluis 361 31.940
2 Reyn 344 31.175
3 Bogdan George Aldea 340 30.944
4 Flyindustman Amsterdam 355 30.831
5 TomBoonenFanboy 354 30.591
6 Robin 🎯 Braamt 359 30.108
7 Raymond Vandervorst Londerzeel 356 29.588
8 Harris Dalfsen 349 29.565
9 Demarrage Drachten 354 29.562
10 Luca 1 Wijchen 355 29.130
11 BaDo Apeldoorn 339 28.951
12 Coolietje Sinaai-Waas 350 28.919
13 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 345 28.636
14 Foppe le cock Hoogeveen 360 28.630
15 brazza1f sandrigo 341 28.623
16 Laurentiu 46 Giurgiu 346 28.516
17 Thunder-1 Trondheim 340 28.498
18 JOSE A. Diaz SEVILLA 341 28.354
19 Spacedevil Haacht 356 28.269
20 Ricardo Pereira Porto 360 28.252
21 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 344 28.211
22 Moity enschede 342 28.184
23 Larrick23 340 28.170
24 Finisterra 351 28.161
25 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 333 28.089
26 Niels H. Maastricht 353 28.049
27 Tooike Gent 349 27.980
28 Tim Booth 349 27.967
29 Geraldino Vianen 348 27.959
30 Martin dJ Makkum 349 27.847
31 jon ezeitza leitza 338 27.807
32 Jan Diesveld Arnhem 357 27.728
33 Dick Honselersdijk 340 27.722
34 dries van thuyne 357 27.619
35 Don Bison Amstelveen 334 27.574
36 Lafayette Meulebeke 354 27.436
37 de zombies Kloosterzande 348 27.426
38 vietto 324 27.263
39 ivan van thuyne 356 27.185
40 DVO Haelen 342 27.154
41 wim van laere 359 27.136
42 Bitossi Donostia - San Sebastian 330 27.080
43 Jeminem Ede 352 27.053
44 Davey H. Oud Gastel 334 27.025
45 Maarten Van Thuyne 353 27.007
46 Jomosput putten 351 26.996
47 Mic B 🚳 Rotterdam 346 26.994
48 Hadabash Albert Bruxelles 331 26.931
49 Pål Bodø 333 26.633
50 Mon Dragon Beesel 348 26.543
51 Vinnie Pijnacker 328 26.494
52 Marco H. Nijverdal 340 26.462
53 robstjois Voorschoten 345 26.439
54 tom9 321 26.431
55 Serse Coppi Torhout 338 26.304
56 Santacompanha GGCP Vigo 336 26.219
57 Nishikigoi Duiven 342 26.157
58 Ravi Joop Zoetermeer 350 26.152
59 EtxeBARRYa Breda 337 26.151
60 Campoverde 337 26.134
61 caboteur Paris 357 26.110
62 Pollus Venlo 342 26.069
63 FrankV Dommelen 342 25.999
64 DZI Almere 338 25.993
65 Rodrigo Castillo 344 25.784
66 Amice 339 25.720
67 Patan Aviles 353 25.575
68 Teta Erst Zoetermeer 343 25.545
69 Kneet Amsterdam 348 25.483
70 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 328 25.434
71 kabo12 Teteringen 330 25.344
72 Jaco Kosterman Zwolle 326 25.261
73 Robin Saers Leusden 🏠 329 25.235
74 Zwarte Wout Breda 337 25.210
75 yela aitor Bilbao 339 25.157
76 Rui Pereira Porto 345 25.037
77 SPURNUT NORTH LONDON 326 25.016
78 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 324 24.969
79 IKE Den Haag 332 24.893
80 bakkertjooooooooooo Dordrecht 348 24.877
81 covadongu 320 24.827
82 Luc Nilis 346 24.775
83 Henri Anglade 343 24.710
84 Amsoor Drachten 331 24.650
85 PeterSn Alkmaar 343 24.637
86 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 337 24.637
87 Paulo Colinha Eindhoven 330 24.574
88 Zetagrande Rotterdam 349 24.567
89 Cesponita Santiago de Compostela 340 24.521
90 Faabers 352 24.518
91 TEEGEEVEE Giesbaargen 330 24.331
92 Javier Cáceres Móstoles 332 24.244
93 Webster23 Tongerlo-Westerlo 318 24.213
94 Koen Verrezen 328 24.090
95 Pal Jansson 313 24.061
96 Graham Crackers Boulder 295 24.061
97 Harry Blom Brooklyn 323 24.048
98 Koala Dordrecht 327 23.998
99 Dick van der Velden maassluis 333 23.938
100 Mario Spit Blufi 335 23.912
101 Alan R Maldon 339 23.879
102 91 lent 324 23.872
103 Aait Verdan 🦒 Deventer 349 23.807
104 Herschel Horwich 337 23.805
105 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 335 23.661
106 MantA TD 340 23.530
107 Beric Costa da Morte 335 23.528
108 celestin Limousin 333 23.493
109 piet vandalen Zwijndrecht 345 23.483
110 Pantani1 322 23.482
111 Bergie Nieuwegein 331 23.450
112 John Harthoorn Goes 330 23.399
113 carlos pages Platja D'aro 326 23.335
114 AlexTopBoy Rotterdam 330 23.322
115 Derick Jakarta 291 23.280
116 Niek Kuling Amersfoort 337 23.269
117 Mikkel Clausen Frederiksberg C 318 23.261
118 Svenn 331 23.222
119 eddy49 Beilstein/Württ. 327 23.159
120 Kristof Truyaert Gits 316 23.159
121 chico Schagen 328 23.038
122 Pupsel Boskoop 333 22.992
123 Giuseppe Rigano Zwolle 328 22.934
124 PetervdV Dieren 334 22.922
125 oborobo1 Berkel-Enschot 338 22.885
126 Tomboy Rotterdam 314 22.710
127 Einar Rook 340 22.702
128 Marollais MAROLLES EN BRIE 332 22.683
129 Tido Arnhem 314 22.648
130 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 322 22.646
131 De Schout Nijkerk 324 22.636
132 Roger van Leeuwen IJsselstein 334 22.464
133 Swing Qirl 327 22.341
134 Dave Me'al M Kerkrade 323 22.276
135 JoaquimViktrodriguez Breda 323 22.265
136 Bahamontes1 bilthoven 307 22.185
137 Alberto Asensio 294 22.072
138 Maurice de Gier Eindhoven 325 22.004
139 Bruno Freitas Gaia 329 21.800
140 Georgi Peshtera 323 21.791
141 Teddyboys Barendrecht 334 21.786
142 Don Camillo Gent 319 21.739
143 the rover heist op den berg 323 21.616
144 jochenmerlier koksijde 329 21.610
145 cabeza1y57 General Pico 325 21.491
146 Timo Bomhof 314 21.476
147 Die Rode Lantaarn Utrecht 318 21.429
148 Pieter Bruijsten Cuijk 334 21.411
149 Jefysio Uithoorn 320 21.408
150 monelmaur Lievegem 296 21.348

| 1-150 | 151-300 | 301-373 |





--- advertisement ---