Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Monte Paschi Strade Bianche     
  Tirreno - Adriatico   

 Server time: 21 Sep 2024 03:00:36 CET
Pagina Principal   |   Juegos  |   Calendario   |   Equipos  |   Iniciar sesión / Inscribirse  
Competición por etapas WorldTourcompetitie 2019



Ir a la competición principal



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Clasificaciones después de la carrera: 10
Jugadores: 359
Resultados: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-359 |
RankDirector deportivoResidenciaCorrectoPuntuación
1 JH Maassluis 86 7.519
2 brazza1f sandrigo 87 7.267
3 Luca 1 Wijchen 84 7.180
4 Bogdan George Aldea 80 7.069
5 jon ezeitza leitza 82 7.062
6 TomBoonenFanboy 83 7.042
7 EtxeBARRYa Breda 80 6.981
8 Raymond Vandervorst Londerzeel 79 6.964
9 Demarrage Drachten 82 6.868
10 Foppe le cock Hoogeveen 85 6.811
11 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 83 6.791
12 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 80 6.738
13 Coolietje Sinaai-Waas 81 6.670
14 Flyindustman Amsterdam 86 6.652
15 Reyn 79 6.618
16 Spacedevil Haacht 83 6.616
17 Martin dJ Makkum 80 6.608
18 Amice 84 6.588
19 Thunder-1 Trondheim 80 6.587
20 BaDo Apeldoorn 85 6.507
21 Jan Diesveld Arnhem 81 6.506
22 Roger van Leeuwen IJsselstein 80 6.454
23 Laurentiu 46 Giurgiu 80 6.414
24 Mario Spit Blufi 84 6.413
25 Webster23 Tongerlo-Westerlo 79 6.409
26 Mon Dragon Beesel 85 6.387
27 Ricardo Pereira Porto 84 6.376
28 Geraldino Vianen 82 6.373
29 JOSE A. Diaz SEVILLA 83 6.371
30 Harris Dalfsen 78 6.364
31 Tooike Gent 80 6.355
32 John Harthoorn Goes 81 6.304
33 Pål Bodø 79 6.278
34 Finisterra 80 6.254
35 Don Bison Amstelveen 79 6.249
36 Kristof Truyaert Gits 81 6.229
37 Moity enschede 81 6.226
38 Niels H. Best 83 6.218
39 Jaco Kosterman Zwolle 83 6.197
40 bakkertjooooooooooo Dordrecht 83 6.175
41 DVO Haelen 74 6.171
42 Davey H. Oud Gastel 80 6.153
43 Mic B 🚳 Rotterdam 82 6.132
44 Maarten Van Thuyne 83 6.119
45 covadongu 76 6.109
46 de zombies Kloosterzande 79 6.098
47 Campoverde 80 6.085
48 Larrick23 80 6.082
49 Mikkel Clausen Frederiksberg C 81 6.071
50 Jeminem Ede 84 6.005
51 Amsoor Drachten 81 5.990
52 wim van laere 85 5.972
53 IKE Den Haag 81 5.957
54 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 79 5.945
55 JoaquimViktrodriguez Breda 81 5.935
56 Dick van der Velden maassluis 81 5.928
57 Jefysio Uithoorn 78 5.915
58 dries van thuyne 83 5.894
59 Svenn 80 5.887
60 Robin 🎯 Braamt 82 5.872
61 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 77 5.852
62 Teddyboys Barendrecht 83 5.849
63 Muddy_Waters BILBAO 77 5.846
64 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 77 5.834
65 blabala blaaa 79 5.818
66 robstjois Voorschoten 79 5.815
67 91 lent 79 5.799
68 kabo12 Teteringen 80 5.789
69 Tim Booth 78 5.780
70 SPURNUT NORTH LONDON 81 5.778
71 Zetagrande Rotterdam 81 5.757
72 Bitossi Donostia - San Sebastian 82 5.731
73 Du(grand)Moulin Amstelveen 76 5.730
74 PeterSn Alkmaar 82 5.730
75 Petra Zonderop1 81 5.709
76 DZI Almere 77 5.707
77 Santacompanha GGCP Vigo 78 5.691
78 Giuseppe Rigano Zwolle 81 5.691
79 Herschel Horwich 82 5.683
80 Guppie Hoofddorp 85 5.682
81 Marco H. Nijverdal 77 5.663
82 Edvardo Heerlen 83 5.652
83 Harry Blom Brooklyn 82 5.627
84 Patan Aviles 81 5.620
85 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 79 5.620
86 Pal Jansson 78 5.608
87 mulder antalya 79 5.607
88 Hadabash Albert Bruxelles 78 5.592
89 Deborah de Jong rotterdam 82 5.588
90 Rodrigo Castillo 84 5.588
91 Teta Erst Zoetermeer 77 5.569
92 Bob Somerville Kelowna 83 5.562
93 Einar Rook 82 5.557
94 Cesponita Santiago de Compostela 84 5.555
95 caboteur Paris 78 5.541
96 De Schout Nijkerk 81 5.518
97 piet vandalen Zwijndrecht 85 5.494
98 Robin Saers Leusden 🏠 81 5.493
99 Marollais MAROLLES EN BRIE 86 5.473
100 Nishikigoi Duiven 82 5.459
101 Paulo Colinha Eindhoven 79 5.416
102 Debarrio Havana 81 5.415
103 AlexTopBoy Rotterdam 81 5.410
104 Javier Cáceres Móstoles 78 5.352
105 Lafayette Meulebeke 85 5.338
106 Niek Kuling Amersfoort 78 5.337
107 Beric Costa da Morte 82 5.332
108 Bergie Nieuwegein 80 5.330
109 Daniel Fernandez Marin 75 5.312
110 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 79 5.285
111 Maurice de Gier Eindhoven 82 5.271
112 Alberto Asensio 70 5.268
113 Vinnie Pijnacker 81 5.239
114 FrankV Dommelen 79 5.238
115 Damian Obrusznik 71 5.234
116 Henri Anglade 81 5.227
117 Luc Nilis 79 5.219
118 Forza TL4 Sassenheim 76 5.202
119 celestin Limousin 85 5.184
120 Die Rode Lantaarn Utrecht 78 5.150
121 yela aitor Bilbao 78 5.118
122 Kneet Amsterdam 79 5.112
123 Elvio 79 5.106
124 Pupsel Boskoop 76 5.102
125 Dick Honselersdijk 77 5.089
126 Speedy Gonzalez1 Maastricht 80 5.076
127 Pollus Venlo 78 5.040
128 Jomosput putten 81 5.039
129 Serse Coppi Torhout 72 5.024
130 oborobo1 Berkel-Enschot 82 4.980
131 Alan R Maldon 84 4.976
132 TEEGEEVEE Giesbaargen 75 4.967
133 Ravi Joop Zoetermeer 77 4.937
134 Super Spel Obdam 80 4.932
135 ivan van thuyne 80 4.923
136 Wat een Artiesten! Brunssum 75 4.898
137 Pasta Zeewolde 75 4.872
138 carlos pages Platja D'aro 76 4.848
139 CARCYCL 80 4.838
140 srabadori Guspini 73 4.824
141 jochenmerlier koksijde 77 4.791
142 Thijssie Weustenrade 81 4.780
143 Fast Jack Zoetermeer 78 4.765
144 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 80 4.745
145 PetervdV Dieren 81 4.742
146 Dave Me'al M Kerkrade 79 4.713
147 TTM Rotterdam 74 4.693
148 Faabers 83 4.692
149 Aait Verdan 🦒 Deventer 80 4.685
150 cabeza1y57 General Pico 76 4.663

| 1-150 | 151-300 | 301-359 |





--- anuncio ---