Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Driedaagse van De Panne - Koksijde    
  Gent-Wevelgem   

 Server time: 28 Mar 2024 21:06:00 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2019



Go to the Main Competition



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Standings after ride: 32
Players: 370
Results: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-370 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Bogdan George Aldea 257 22.924
2 JH Maassluis 268 22.884
3 Flyindustman Amsterdam 268 22.689
4 TomBoonenFanboy 261 22.660
5 Reyn 252 22.055
6 brazza1f sandrigo 257 21.857
7 Demarrage Drachten 264 21.778
8 BaDo Apeldoorn 256 21.738
9 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 262 21.428
10 Raymond Vandervorst Londerzeel 259 21.378
11 JOSE A. Diaz SEVILLA 257 21.262
12 Tooike Gent 261 21.262
13 Thunder-1 Trondheim 255 21.255
14 Laurentiu 46 Giurgiu 258 21.182
15 Jan Diesveld Arnhem 263 21.145
16 jon ezeitza leitza 251 21.108
17 Larrick23 253 21.037
18 Coolietje Sinaai-Waas 258 21.019
19 Don Bison Amstelveen 252 20.780
20 Luca 1 Wijchen 259 20.764
21 Harris Dalfsen 255 20.681
22 Robin 🎯 Braamt 261 20.673
23 Finisterra 258 20.666
24 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 258 20.555
25 Moity enschede 250 20.485
26 Spacedevil Haacht 259 20.393
27 de zombies Kloosterzande 254 20.389
28 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 249 20.233
29 Martin dJ Makkum 258 20.152
30 Geraldino Vianen 260 19.983
31 Niels H. Maastricht 262 19.940
32 Ricardo Pereira Porto 261 19.939
33 Vinnie Pijnacker 252 19.932
34 Jeminem Ede 262 19.909
35 EtxeBARRYa Breda 252 19.864
36 Tim Booth 255 19.752
37 Pål Bodø 244 19.743
38 Campoverde 254 19.695
39 Foppe le cock Hoogeveen 262 19.673
40 Hadabash Albert Bruxelles 245 19.518
41 Bitossi Donostia - San Sebastian 243 19.407
42 Mon Dragon Beesel 254 19.342
43 Dick Honselersdijk 245 19.292
44 Jomosput putten 261 19.135
45 dries van thuyne 256 19.115
46 Lafayette Meulebeke 262 19.096
47 DVO Haelen 251 19.095
48 Nishikigoi Duiven 253 19.056
49 Amice 250 19.023
50 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 248 18.936
51 Rodrigo Castillo 254 18.904
52 Ravi Joop Zoetermeer 257 18.868
53 FrankV Dommelen 254 18.853
54 Kneet Amsterdam 256 18.834
55 Cesponita Santiago de Compostela 257 18.800
56 Davey H. Oud Gastel 248 18.750
57 Zwarte Wout Breda 251 18.709
58 caboteur Paris 254 18.694
59 91 lent 241 18.684
60 Jaco Kosterman Zwolle 236 18.609
61 Mic B 🚳 Rotterdam 252 18.529
62 tom9 233 18.526
63 Herschel Horwich 254 18.506
64 DZI Almere 247 18.473
65 ivan van thuyne 254 18.443
66 Pollus Venlo 249 18.407
67 vietto 232 18.394
68 Teta Erst Zoetermeer 251 18.372
69 Maarten Van Thuyne 253 18.341
70 PeterSn Alkmaar 253 18.334
71 wim van laere 259 18.311
72 celestin Limousin 260 18.274
73 kabo12 Teteringen 245 18.249
74 robstjois Voorschoten 254 18.237
75 IKE Den Haag 242 18.221
76 Rui Pereira Porto 248 18.166
77 SPURNUT NORTH LONDON 248 18.054
78 Henri Anglade 253 18.045
79 Luc Nilis 255 18.035
80 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 252 18.030
81 Mario Spit Blufi 251 18.030
82 Marco H. Nijverdal 249 17.996
83 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 235 17.982
84 Harry Blom Brooklyn 245 17.954
85 Paulo Colinha Eindhoven 246 17.953
86 Graham Crackers Boulder 223 17.936
87 Serse Coppi Torhout 238 17.904
88 yela aitor Bilbao 247 17.894
89 Amsoor Drachten 244 17.892
90 bakkertjooooooooooo Dordrecht 252 17.880
91 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 253 17.868
92 Patan Aviles 258 17.807
93 Pal Jansson 240 17.738
94 Santacompanha GGCP Vigo 245 17.662
95 Webster23 Tongerlo-Westerlo 235 17.638
96 Mikkel Clausen Frederiksberg C 241 17.483
97 Svenn 245 17.479
98 covadongu 239 17.413
99 Marollais MAROLLES EN BRIE 245 17.303
100 Kristof Truyaert Gits 227 17.275
101 piet vandalen Zwijndrecht 251 17.179
102 Teddyboys Barendrecht 242 17.115
103 Niek Kuling Amersfoort 248 17.093
104 TEEGEEVEE Giesbaargen 240 17.052
105 Pantani1 236 17.028
106 Pupsel Boskoop 242 16.988
107 Roger van Leeuwen IJsselstein 245 16.877
108 Dick van der Velden maassluis 242 16.838
109 Alan R Maldon 255 16.782
110 Bergie Nieuwegein 248 16.780
111 Robin Saers Leusden 🏠 236 16.780
112 Elvio 236 16.771
113 Javier Cáceres Móstoles 243 16.749
114 Koala Dordrecht 244 16.665
115 JoaquimViktrodriguez Breda 246 16.647
116 Faabers 257 16.640
117 Beric Costa da Morte 249 16.600
118 chico Schagen 240 16.499
119 Maurice de Gier Eindhoven 240 16.430
120 Koen Verrezen 241 16.379
121 Tomboy Rotterdam 233 16.334
122 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 237 16.321
123 Zetagrande Rotterdam 252 16.287
124 De Schout Nijkerk 247 16.284
125 the rover heist op den berg 240 16.273
126 Derick Jakarta 204 16.270
127 MantA TD 251 16.248
128 Jefysio Uithoorn 239 16.210
129 John Harthoorn Goes 240 16.207
130 carlos pages Platja D'aro 238 16.165
131 PetervdV Dieren 254 16.109
132 Einar Rook 248 16.076
133 Edvardo Heerlen 248 16.058
134 Du(grand)Moulin Amstelveen 238 16.056
135 Aait Verdan 🦒 Deventer 248 16.048
136 michel schwanen heerlen 235 15.875
137 Giuseppe Rigano Zwolle 239 15.838
138 CARCYCL 235 15.834
139 eddy49 Beilstein/Württ. 242 15.820
140 Dave Me'al M Kerkrade 239 15.805
141 oborobo1 Berkel-Enschot 250 15.783
142 Bruno Freitas Gaia 242 15.757
143 Debarrio Havana 232 15.748
144 Guppie Hoofddorp 240 15.729
145 Georgi Peshtera 243 15.703
146 Alberto Asensio 217 15.616
147 mulder antalya 235 15.605
148 Muddy_Waters BILBAO 226 15.580
149 Delio Rodriguez Santiago de Compostela 236 15.510
150 AlexTopBoy Rotterdam 237 15.508

| 1-150 | 151-300 | 301-370 |





--- advertisement ---