Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 29 Mar 2024 11:04:58 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition par étapes WorldTourcompetitie 2019



Aller a la compétition principale



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Classement aprés étape: 174
Joueurs: 407
Résultats: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-407 |
RankDirecteur sportifRésidenceCorrectScore
1 Robin 🎯 Braamt 920 88.591
2 JH Maassluis 935 88.338
3 Reyn 876 87.035
4 Demarrage Drachten 912 86.895
5 Laurentiu 46 Giurgiu 938 86.769
6 Vinnie Pijnacker 876 86.704
7 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 903 86.658
8 Pollus Venlo 906 86.545
9 TomBoonenFanboy 916 86.430
10 Bogdan George Aldea 895 86.081
11 Raymond Vandervorst Londerzeel 907 86.041
12 vietto 895 85.267
13 Larrick23 891 84.522
14 Tooike Gent 904 84.356
15 Martin dJ Makkum 938 84.276
16 Niels H. Maastricht 912 84.113
17 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 909 84.032
18 Don Bison Amstelveen 912 83.914
19 Campoverde 930 83.845
20 Spacedevil Haacht 940 83.711
21 Finisterra 872 83.689
22 Coolietje Sinaai-Waas 891 83.660
23 Ricardo Pereira Porto 972 83.621
24 Hadabash Albert Bruxelles 927 83.598
25 Thunder-1 Trondheim 876 83.585
26 tom9 904 83.573
27 Harris Dalfsen 913 83.560
28 Flyindustman Amsterdam 877 83.520
29 Patan Aviles 896 83.393
30 Nescio San Francisco 916 83.210
31 DVO Haelen 892 83.066
32 jon ezeitza leitza 894 82.994
33 Geraldino Vianen 922 82.685
34 Koen Verrezen 848 82.654
35 kabo12 Teteringen 856 82.302
36 Foppe le cock Hoogeveen 935 82.067
37 caboteur Paris 923 82.038
38 Moity enschede 927 82.029
39 Marco H. Nijverdal 890 81.950
40 IKE Den Haag 889 81.937
41 BaDo Apeldoorn 889 81.632
42 Jomosput putten 917 81.588
43 Davey H. Oud Gastel 911 81.568
44 Luc Nilis 883 81.481
45 de zombies Kloosterzande 898 81.262
46 FrankV Dommelen 902 81.228
47 Teta Erst Zoetermeer 913 81.206
48 JOSE A. Diaz SEVILLA 890 81.191
49 Henri Anglade 901 81.139
50 Pål Bodø 891 81.062
51 PetervdV Dieren 910 81.044
52 Mic B 🚳 Rotterdam 870 80.940
53 Luca 1 Wijchen 912 80.901
54 robstjois Voorschoten 890 80.733
55 Zetagrande Rotterdam 906 80.712
56 Jeminem Ede 910 80.709
57 Ravi Joop Zoetermeer 916 80.673
58 Amice 887 80.658
59 Pupsel Boskoop 865 80.495
60 Pal Jansson 841 80.097
61 Mon Dragon Beesel 894 79.946
62 Dick Honselersdijk 904 79.865
63 brazza1f sandrigo 889 79.246
64 De Schout Nijkerk 861 79.172
65 Die Rode Lantaarn Utrecht 896 79.127
66 Bitossi Donostia - San Sebastian 903 79.104
67 Lafayette Meulebeke 900 78.965
68 DZI Almere 884 78.921
69 Santacompanha GGCP Vigo 911 78.887
70 covadongu 861 78.839
71 Kneet Amsterdam 874 78.673
72 TEEGEEVEE Giesbaargen 911 78.547
73 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 920 78.443
74 SPURNUT NORTH LONDON 845 78.387
75 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 893 78.262
76 Faabers 901 78.051
77 Tido Arnhem 873 78.042
78 bakkertjooooooooooo Dordrecht 895 77.601
79 Passer Roermond 912 77.569
80 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 866 77.527
81 Zwarte Wout Breda 861 77.380
82 carlos pages Platja D'aro 879 76.970
83 Aait Verdan 🦒 Deventer 863 76.875
84 Rui Pereira Porto 930 76.823
85 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 877 76.807
86 Bahamontes1 bilthoven 891 76.664
87 Paulo Colinha Eindhoven 828 76.520
88 Alan R Maldon 852 76.360
89 Einar Rook 886 76.312
90 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 874 76.311
91 Derick Jakarta 885 76.225
92 Cesponita Santiago de Compostela 894 76.206
93 piet vandalen Zwijndrecht 897 76.122
94 Dick van der Velden maassluis 885 75.952
95 John Harthoorn Goes 895 75.949
96 Webster23 Tongerlo-Westerlo 878 75.736
97 Giuseppe Rigano Zwolle 873 75.399
98 Nishikigoi Duiven 895 75.280
99 celestin Limousin 861 75.220
100 91 lent 833 74.847
101 Herschel Horwich 853 74.657
102 Petra Zonderop1 881 74.229
103 Elvio 839 74.108
104 Graham Crackers Boulder 828 74.030
105 Jan Diesveld Arnhem 867 73.982
106 Jaco Kosterman Zwolle 847 73.940
107 Kristof Truyaert Gits 855 73.867
108 Chema Duran Segovia 883 73.777
109 mulder antalya 863 73.752
110 Koala Dordrecht 804 73.709
111 PeterSn Alkmaar 873 73.443
112 AlexTopBoy Rotterdam 877 73.439
113 Javier Cáceres Móstoles 866 73.367
114 Bruno Freitas Gaia 876 73.312
115 cabeza1y57 General Pico 886 73.113
116 Roger van Leeuwen IJsselstein 844 72.982
117 Mario Spit Blufi 876 72.863
118 JoaquimViktrodriguez Breda 846 72.777
119 Amsoor Drachten 841 72.777
120 Chocolade Jacques! Amsterdam 834 72.356
121 Niek Kuling Amersfoort 829 72.164
122 HanzeL Steensel 843 72.150
123 Sonse Jelle 🚴 Son 887 72.124
124 yela aitor Bilbao 873 72.005
125 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 849 71.934
126 Pantani1 887 71.824
127 Maurice de Gier Eindhoven 878 71.808
128 Tomboy Rotterdam 871 71.610
129 Fasterthenfast 859 71.474
130 Pieter Bruijsten Cuijk 846 71.456
131 michel schwanen heerlen 875 71.296
132 Frodo Minas Tirith 883 71.253
133 Forza TL4 Sassenheim 834 71.140
134 eddy49 Beilstein/Württ. 800 71.120
135 oborobo1 Berkel-Enschot 825 71.093
136 Wat een Artiesten! Brunssum 897 70.742
137 bellies Middelburg 887 70.642
138 RB Schijndel 852 70.577
139 Jovick.N Waverveen 865 70.508
140 Svenn 883 70.461
141 Rodrigo Castillo 844 70.349
142 jochenmerlier koksijde 887 70.219
143 Mikkel Clausen Frederiksberg C 852 70.142
144 Harry Blom Brooklyn 813 69.996
145 Serse Coppi Torhout 837 69.970
146 lone sørensen1 Odense N 848 69.802
147 CARCYCL 850 69.774
148 chico Schagen 841 69.770
149 Bernard Groeneveld Arnhem 845 69.765
150 Esox Lucius Sittard 852 69.672

| 1-150 | 151-300 | 301-407 |





--- publicité ---